El detector de metales Fisher M-101 fue diseñado específicamente para encontrar barras de refuerzo y otros objetos metálicos incrustados en concreto, conductos, clavos PK, cableado, montantes de pared y otros objetos metálicos.
Los usuarios pueden esperar una precisión de ¼” de la línea central de la barra de refuerzo.





| Método de muestreo de gas | Difusión natural |
| Detección de gas | Gas combustible, H2S, CO, O2 |
| Precisión | ≦±5% F.S. |
| Tiempo de respuesta | ≦30s |
| Indicación | La pantalla LCD muestra el tiempo real y el estado del sistema; Alerta por LED, audio y vibración en caso de fuga de gas, avería o baja tensión. |
| Entorno de trabajo | -20℃~50℃ para gases tóxicos. -40℃~70℃ para Ex <95%RH(sin rocío) |
| Fuente de alimentación | Batería de DC3.7V Li-ion, 1800mAh |
| Tiempo de carga | 6h~8h |
| Tiempo de trabajo | ≧8h de forma continua (sin alarma) |
| Vida útil del sensor de gas | 2 años |
| Grado de protección | Ex ib IIB T3 Gb |
| Grado de protección | IP65 |
| Peso | Aprox.400g (con batería) |
| Dimensiones | 130mm×67mm×30mm(L × A × A) |
Copyright © 2025 I WAMGRO, All Rights Reserved.